L'amiral anglais Francis Beaufort a développé son échelle anémométrique en commandant le Woolwich, un bâtiment de ligne de 44 canons, et l'a proposée en 1806. C'est une liste de valeurs appliquées aux diverses combinaisons de vents et de vagues. Beaufort procura une façon standardisée de régler leurs voiles aux capitaines de navires, basée sur le « Chiffre Beaufort », qui finalement, donna la table ci-dessous, aujourd'hui universellement employée. Théoriquement, un bateau dont les voiles sont réglées correctement doit pouvoir naviguer à un tiers de la vitesse du vent.
Chiffre Beaufort |
Vitesse du vent (noeuds) |
Vitesse du vent (m/s) |
Vitesse du vent (km/h) |
Hauteur des vagues |
Terme descriptif |
Spécifications au large |
0 | <1 | 0 - 0.2 | <1 | - | Calme | La mer est lisse comme un miroir. |
1 | 1 - 3 | 0.3 - 1.5 | 1-5 | 0.25 pieds | Très Légère Brise | Il se forme des rides ressemblant à des écailles de poisson, mais aucune écume. |
2 | 4 - 6 | 1.6 - 3.3 | 6-11 | 0.75 pieds | Légère Brise | Vaguelettes courtes, à crêtes d'apparence vitreuses, mais qui ne déferlent pas. |
3 | 7 - 10 | 3.4 - 5.4 | 12-19 | 2.5 pieds | Petite Brise | Très petites vagues. Les crêtes commencent à déferler, l'écume a l'aspect vitreux. Petits moutons épars. |
4 | 11 - 16 | 5.5 - 7.9 | 20-28 | 4.25 pieds | Jolie Brise | Petites vagues devenant plus longues, moutons franchement nombreux. |
5 | 17 - 21 | 8.0 - 10.7 | 29-38 | 7 pieds | Bonne Brise | Vagues modérées prenant une forme plus allongée, naissance de nombreux moutons, quelques embruns. |
6 | 22 - 27 | 10.8 - 13.8 | 39-49 | 11.25 pieds | Vent Frais | Des lames commencent à se former. Les crêtes d'écume blanche sont plus nombreuses. Embruns. |
7 | 28 - 33 | 13.9 - 17.1 | 50-61 | 16.25 pieds | Grand Frais | La mer grossit. L'écume des lames déferlantes est soufflée en traînées qui s'orientent dans le lit du vent. |
8 | 34 - 40 | 17.2 - 20.7 | 62-74 | 21.5 pieds | Coup de Vent | Lames de hauteur moyenne et plus allongées. Le haut de leur crête se détache en tourbillons d'embruns. L'écume est soufflée en très nettes traînées dans le lit du vent. |
9 | 41 - 47 | 20.8 - 24.4 | 75-88 | 27.5 pieds | Fort Coup de Vent | Grosses lames. Epaisses traînées d'écume dans le lit du vent. La crête des lames vacille, s'écroule et déferle en rouleaux. Les embruns peuvent réduire la visibilité. |
10 | 48 - 55 | 24.5 - 28.4 | 89-102 | 35 pieds | Tempête | Très grosses lames à longues crêtes en panache. L'écume s'agglomère en larges bancs soufflés dans le lit du vent en épaisse traînée blanche. Dans l'ensemble, la surface des eaux semble blanche. Les rouleaux deviennent intenses et brutaux. La visibilité est réduite. |
11 | 56 - 63 | ... | 103-117 | 44.5 pieds | Violente Tempête | Lames exceptionnellement hautes. Mer couverte de bancs d'écume blanche élongés dans le sens du vent. Partout, le bord de la crête des lames est soufflé et donne de la mousse. Visibilité encore plus réduite. |
12 | 64 et plus | ... | >117 | 45+ pieds | Ouragan | Air plein d'écume et d'embruns. Mer entièrement blanche du fait des bancs d'écume dérivante. La visibilité est très fortement réduite. |
En fait, on numérote aujourd'hui l'échelle de Beaufort de 1 à 16, les chiffres supérieurs étant distingués uniquement par la mesure des vitesses du vent. Ils correspondent naturellement à des ouragans (de plus en plus violents).
Droits d'auteur © 1999- Nicolas Grigorellis - Tous droits réservés - Charte graphique v.5.2 - www.cap-horn.be
Capitaine Hornblower participe au Programme Partenaires d’Amazon EU, un programme d’affiliation
conçu pour permettre à des sites de percevoir une rémunération grâce à la création de liens vers Amazon.fr.